Homag BOF 41/45/K
Technische Daten
Arbeitsbereich X | 4200 |
Arbeitsbereich Y | 1300 |
Arbeitsbereich Z | 200 |
Drehachsen | C-Achse |
Werkzeugwechselplätze | 12 |
Bohrer vertikal | 17 |
Maschinentisch | Konsolentisch |
Werkzeugspannsystem | HSK-F63 |
Laser Positionierhilfe | JA |
Abhubschiene für Konsolentisch | B40 |
Pendelbearbeitung | Optimat B41 |
Aggregat | Säge/Kapp |
Aggregat | Bohr-/Fräsaggregat 4-Spindeln |
Zukunftspaket Kante | JA |
- Angabe der Arbeitsbereiche X und Y bezieht sich auf die Werkstück-
länge bzw. -breite, Angabe des Arbeitsbereichs Z auf die Werkstück-
dicke mit Spannschablonen
CNC Bearbeitungszentrum
Artikelnummer: CNC-00001Artikel bereits verkauft
Preis:
Baujahr:2002
Verkauft Datum:2012-10