Homag KF20/15/QA/25
Technische Daten
Baujahr | 1997 |
Vorschub m/min | 10 - 40 |
Werkstücküberstand mm | 40 |
Werkstückdicke mm | 8 - 60 |
Arbeitshöhe mm | 950 |
Arbeitsbreite doppelseitig mm | 240 - 2500 |
Kantendicke mm | 0,4 - 3 |
Kantenbreite mm | 16 - 65 |
Steuerung | NC21 |
Vorritzaggregat | JA |
Zerspaneraggregat | JA |
Standardfräsaggregat | JA |
Kappagreggat | JA |
Vorfräsaggregat | JA |
Fräsaggregat | JA |
Bandschleifaggregat | JA |
Profilschleifaggregat | JA |
Profilschleifaggregat | JA |
Fasebandschleifaggregat | JA |
Fasebandschleifaggregat | JA |
Ausrüstung
- Einzugsvorrichtung 3 Rollen hochklappbar
- Strassenausführung Maschine I oder II
- Kettenbahnverlängerung Maschine II + 500 mm
- Anschlagnocken stufenlos (Nockenabstand 500mm)
- Stufenlos verstellbare Anschlagnocken manuell
- Mittelunterstützung automatisch
- Elektrische Breitenverstellung
- Elektrische Höhenverstellung
weitere Informationen entnehmen Sie bitte der .pdf Datei
Doppelseitige Kantenanleimmaschine
Artikelnummer: KL-000026Artikel bereits verkauft
Preis:
Baujahr:1997
Verkauft Datum:2013-04