Biesse Skipper 100 L
Technische Daten
Baujahr | 2006 |
Arbeitsbereich X mm | 90 - 3000 |
Arbeitsbereich Y mm | 70 - 1000 |
Arbeitsbereich Z mm | 8 - 60 |
Anzahl Bohrer | 78 |
Bohrer vertikal Stk. | 32 |
davon in X-Richtung Stk. | 19 |
davon in Y-Richtung Stk. | 10 |
Bohrer horizontal Stk. | 10 |
Elektrospindeln kW | 3.5 |
Adapter | HSK D-50 |
Barcodeleser | JA |
Maschinensteuerung | NC-Hops 6 |
Automatischer Ein- und Austransport | JA |
weitere Informationen entnehmen Sie bitte der .pdf Datei
CNC Bearbeitungszentrum
Artikelnummer: CNC-00018Artikel bereits verkauft
Preis:
Baujahr:2006
Verkauft Datum:2013-01
Film