Biesse Skipper 100
Technische Daten
Baujahr | 2008 |
Arbeitsbereich X mm | 2500 |
Arbeitsbereich Y mm | 1000 |
Arbeitsbereich Z mm | 60 |
Anzahl Frässpindeln Stk. | 2 |
Anzahl Bohrer pro Seite | 39 |
Bohrer vertikal Stk. | 29 |
Bohrer horizontal Stk. | 10 |
davon in X-Richtung Stk. | 8 |
davon in Y-Richtung Stk. | 2 |
Nutsägen Stk. | 2 |
Elektrospindeln kW | 3.5 |
Maschinensteuerung | BiesseWorks |
weitere technische Datena auf Anfrage
CNC Bearbeitungszentrum
Artikelnummer: CNC-00027Film